Les âges s'apprécient au 1er janvier de la saison en cours, soit au 1er janvier 2013
| Catégorie | Âge | Année de naissance | Tarifs |
|---|---|---|---|
| Baby - Poussins | 4 - 6 ans | Entre 2005 et 2003 | 60 € |
| Mini - Poussins | 7 - 8 ans | Entre 2002 et 2001 | 60 € |
| Poussins | 9 - 10 ans | Entre 2000 et 1999 | 80 € |
| Benjamins | 11 - 12 ans | Entre 1998 et 1997 | 85 € |
| Minimes | 13 - 14 ans | Entre 1996 et 1995 | 90 € |
| Cadets | 15 - 17 ans | Entre 1994 et 1992 | 100 € |
| Séniors | 18 ans | Avant 1991 | 115 € |
| Vétérans | 18 ans | Avant 1991 | 60 € |
| Adhérents | 18 ans | Avant 1991 | 60 € |


